Air Purifier & Air Filter

Air Purifier

Specifications
# | # | DESCRIPTION |
---|---|---|
1 | CADR [1] | 550 - 700CMH |
2 | Application Area | 3-sides Linear Aril Grille |
3 | Controller | 5 Levels of Speed |
4 | Housing Material | HIPS |
5 | Housing Color | Matte White |
6 | Filter Configuration [2] | 3-in-1 Cylindrical filter (Prefilter + H14 HEPA + Carbon) |
7 | Power Supply | 1Ph/50/60Hz/220-240VAC |
8 | Applicable Coverage Area [3] | 182 m2 |
9 | Sound Pressure Level | 24 - 55.9 dBA |

Air Filters

You may also like

AIR-CONDITIONERS & AIR CURTAINS

AIR-COND FAN MOTOR

AIR-COND FAN BLADE

BLOWER WHEEL